QYP215C5C2安卓屏一體機
屏幕尺寸: 21.5英寸,全視角
屏幕分辨率: 1920*1080
屏幕亮度: 350CD/M2
觸摸: 電容式觸摸
CPU: 瑞芯微RK3288
智慧核心 強勁內(nèi)核
高性能四核處理器,主頻高達 1.8GHz,帶來大幅性能提升,集成Mali T764 GPU,可實現(xiàn)4K*2K H.264和H.265視頻硬解碼。
21.5寸全視角高清顯示
21.5寸全貼合高清屏幕,1920*1080 分辨率,全視角高清顯示,色彩還原逼真,畫面清晰流暢,支持多點觸摸,觸控靈敏穩(wěn)定。
鈑金工藝 高效散熱
鈑金工藝,無風扇設計,高效導熱,60℃高溫老化下7x24小時穩(wěn)定運行。
純平設計 美觀可靠
鋁合金純平面設計,磨砂表面處理,堅固耐用,美觀可靠。
強大通訊傳輸能力
板載BT/Wi-Fi模塊,自帶4路串口,1路百兆網(wǎng)口,預留mini PCI-e接口,可外接4G模塊(*選配)。
豐富外圍接口
集成USB、串口、MIPI、mini PCI-e、以太網(wǎng)、音頻、MIC*、喇叭*、SIM等豐富接口,可滿足多樣的行業(yè)需求。
Android OS 開發(fā)簡單方便
搭載Android OS,提供配套API接口源碼、技術(shù)資料、開發(fā)工具和專業(yè)的技術(shù)支持,二次開發(fā)簡單方便。
應用領域
廣泛應用于取餐柜、快遞柜、新零售、叫/取號機、智慧環(huán)保、智慧醫(yī)療、智能家居、咖啡機、智慧農(nóng)業(yè)等領域。
| 參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 21.5英寸,全視角 | 屏幕分辨率 | 1920*1080 |
| 屏幕亮度 | 350CD/M2 | 觸摸 | 電容式觸摸 |
| CPU | 瑞芯微RK3288 | 架構(gòu) | 四核Cortex-A17 |
| 主頻 | 1.8GHz | GPU | Mali-T764 GPU,支持AFBC(幀緩沖壓縮) 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0,OpenCL,Directx9.3 內(nèi)嵌高性能2D加速硬件 |
| VPU | 支持4K 10bits H265/H264 視頻解碼 1080P 多格式視頻解碼 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 視頻編碼,支持H.264,VP8格式 | RAM | 2GB DDR3 |
| Flash | 8GB eMMC,可擴展16GB、32GB | 網(wǎng)口 | 10/100Mbps自適應以太網(wǎng) |
| Wi-Fi/BT | 2.4GHz Wi-Fi,支持802.11 b/g/n 協(xié)議 支持BT4.2 | 喇叭 | 8Ω 2W/5W(選配) |
| UART | RS232x4,其中2路與RS485復用,波特率支持9600bps~115200bps | MIC | 數(shù)字音頻咪頭(選配) |
| 4G | 支持4G CAT 1全網(wǎng)通,4G LTE全網(wǎng)通(選配) | GPIO | 4路GPIO |
| USB | USB 2.0 HOSTx4、USB 2.0 OTGx1 | SIM卡 | 抽屜式卡槽,支持標準SIM卡 |
| 指示燈 | 電源指示燈x1(紅色)、系統(tǒng)運行指示燈x1(綠色) | 音頻輸出 | WAFER PH2.0mm間距-4Pin (SPEAK x 1) |
| 音頻輸入 | WAFER PH2.0mm間距-2Pin(MIC x 1) | HDMI | 符合HDMI 2.0標準 |
| 存儲接口 | TF卡 | 按鍵 | 用戶MODE按鍵 x 1 |
| 操作系統(tǒng) | Android7.1,支持OTA升級 | 電源輸入 | DC12V-3.3A |
| 工作溫度 | -10℃ ~ +60℃ | 存儲溫度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 工作濕度 | 5%~95%,非凝結(jié) | 功耗 | 約25W |
| 產(chǎn)品尺寸 | 527.9mm * 319.3mm * 50mm | 重量 | 約6.8kg |
| 材質(zhì) | 鍍鋅板+鋁合金 | 防護等級 | IP50防護設計 |
| 安裝方式 | 平嵌式安裝、壁掛式安裝、支架安裝 | ||
留言:
若您需要幫助,請撥打電話:
0571-87858811-804